Caratteristiche tecniche
Estrema rigidità
Idrorepellente al 100%
Oleorepellente dal 30%
Biodegradabile al 100%
Risparmio conai fino al 50%
Fondo traspirante
Prodotto idoneo al metal detector
Gallery Personalizzazioni
Codice | Numerazione | Misura in mm bordo/bordo | Confezione Pz | |
---|---|---|---|---|
AC | Milano | |||
EUROPA2 | 2 | 2 | 140x190 | 350 (2x175) |
EUROPA2b | 2B | 2B | 150x220 | 300 (2x150) |
EUROPA3 | 3 | 3 | 170x240 | 250 (2x125) |
EUROPA3L | 3L | 4 | 190x270 | 200 (2x100) |
EUROPA4 | 4 | 5 | 200x300 | 200 (2x100) |
EUROPA5 | 5 | 6 | 230x320 | 120 (2x60) |
EUROPA6 | 6 | 7 | 260x350 | 100 (2x50) |
EUROPA7 | 7 | 8 | 290x385 | 100 (2x50) |
EUROPA7b | 7B | 8B | 310x420 | 80 |
EUROPA8 * | 8 | 9 | 340x470 | 60 |
EUROPA9 * | 9 | 10 | 370x505 | 50 |
EUROPA10 * | 10 | 11 | 420x550 | 50 |
Imballo in scatola con sottoconfezioni in termo a chiusura integrale. Prodotti rispondenti alle normative vigenti in materia di idoneità al contatto alimentare, completi di certificazione, scheda tecnica e tracciabilità. |
Repellenza
OLIOREPELLENTE E IDROREPELLENTE SU ENTRAMBI I LATI
Queste esclusive caratteristiche le troverete anche nel retro dei formati 8/9/10, dove è necessaria maggiore rigidità ed è maggiore la quantità di sostanze grasse o umide cui deve resistere il prodotto.