Piatto Ala Black&Gold
Dettagli curati, prestazioni superiori, fondo decorato, sicurezza e funzionalità. Il Piatto Ala Black&Gold aggiunge un tocco di raffinatezza ad ogni situazione. Realizzato con materiali di alta qualità, è rigido e resistente, garantendo che i tuoi prodotti alimentari siano valorizzati al massimo, persino quelli preparati con parti liquide.
ROTONDO RETTANGOLARE 2050 gr./mq.
Caratteristiche tecniche
Accoppiato con film PET color oro brillante da un lato e nero dall’altro
Bordo smerlato
Fondo con decorazione antiscivolo
Gallery Personalizzazioni
Personalizzazioni
Possibilità di personalizzazione sia nel lato oro che nel lato nero
Stampa centrata o continua da 1 a 4 colori
Stampa nel bordo in pressione o colorata a caldo
Plastificazione con film colorato
Film e cartone idoneo al metal detector
È possibile avere il prodotto generico con la termoformatura sul lato nero, con un ordine minimo di soli 50 Kg o 5 confezioni, in 25 giorni lavorativi.
Rotondo Ala Black&Gold
| Codice Pz | Codice Kg | Diametro est. mm | Diametro int. mm | Conf. Pz | Conf. Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| E06.PN20ON | E06.PK20ON | Ø 200 | Ø 150 | 150 | 10 |
| E06.PN22ON | E06.PK22ON | Ø 220 | Ø 170 | 150 | 10 |
| E06.PN24ON | E06.PK24ON | Ø 240 | Ø 180 | 150 | 10 |
| E06.PN26ON | E06.PK26ON | Ø 260 | Ø 200 | 100 | 10 |
| E06.PN28ON | E06.PK28ON | Ø 280 | Ø 225 | 100 | 10 |
| E06.PN30ON | E06.PK30ON | Ø 300 | Ø 240 | 70 | 10 |
| E06.PN32ON | E06.PK32ON | Ø 320 | Ø 255 | 70 | 10 |
| E06.PN34ON | E06.PK34ON | Ø 340 | Ø 280 | 70 | 10 |
| E06.PN36ON | E06.PK36ON | Ø 360 | Ø 300 | 50 | 10 |
| E06.PN40ON | E06.PK40ON | Ø 400 | Ø 335 | 50 | 10 |
| **E06.PN45ON | E06.PK45ON | Ø 450 | Ø 380 | 40 | 10 |
|
** prodotto fuori standard disponibile su richiesta con quantità da stabilire |
|||||
Rettangolare Ala Black&Gold
| Codice Pz | Codice Kg | Misura est. mm | Misura int. mm | Conf. Pz | Conf. Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| E06.PN1525ON | E06.PK1525ON | 150x250 | 95x200 | 150 | 10 |
| E06.PN1530ON | E06.PK1530ON | 150x300 | 95x250 | 150 | 10 |
| E06.PN1535ON | E06.PK1535ON | 150x350 | 95x300 | 100 | 10 |
| E06.PN1540ON | E06.PK1540ON | 150x400 | 95x350 | 100 | 10 |
|
Disponibile a magazzino in confezione standard a numero o kg / Imballo in termo a chiusura integrale. |
|||||


