Caratteristiche tecniche
Carta Slip-easy per alimenti e antigrasso.
Colori standard: Bianca, Marrone e colorata in stampa continua.
Carta BIANCA 50 gr./mq.
Carta MARRONE 50 gr./mq.
Carta COLORATA 40 gr./mq.
Colori standard: Bianca, Marrone e colorata in stampa continua.
Carta BIANCA 50 gr./mq.
Carta MARRONE 50 gr./mq.
Carta COLORATA 40 gr./mq.
Gallery Personalizzazioni
Personalizzazioni
Stampa centrata o continua a 1 o più colori
COLORI DISPONIBILI:
Bianco
Verde
Giallo
Fucsia
Rosso
Blu
Arancio
Marrone
COLORI DISPONIBILI:
Bianco
Verde
Giallo
Fucsia
Rosso
Blu
Arancio
Marrone
CARTA BIANCA 50 gr./mq. | |||
---|---|---|---|
Codice | Dimensioni in mm | Pz. a Cf. | |
Base | H. punta | ||
TLC3560B | 35 | 60 | 5000 (20 filotti da 250) |
TLC5080B | 50 | 80 | 3200 (12 filotti da 267) |
TLC5085B | 50 | 85 | 2400 (12 filotti da 200) |
TLC5095B | 50 | 95 | 2400 (12 filotti da 200) |
CARTA MARRONE 50 gr./mq. | |||
---|---|---|---|
Codice | Dimensioni in mm | Pz. a Cf. | |
Base | H. punta | ||
TLC3560M | 35 | 60 | 5000 (20 filotti da 250) |
TLC5080M | 50 | 80 | 3200 (12 filotti da 267) |
TLC5085M | 50 | 85 | 2400 (12 filotti da 200) |
TLC5095M | 50 | 95 | 2400 (12 filotti da 200) |
CARTA COLORATA 40 gr./mq. | |||
---|---|---|---|
Codice | Dimensioni in mm | Pz. a Cf. | |
Base | H. punta | ||
TLC3560C | 35 | 60 | 5000 (20 filotti da 250) |
TLC5080C | 50 | 80 | 3200 (12 filotti da 267) |
TLC5085C | 50 | 85 | 2400 (12 filotti da 200) |
TLC5095C | 50 | 95 | 2400 (12 filotti da 200) |
Prodotti non standard disponibili su richiesta. / Imballo in scatole. Prodotti rispondenti alle normative vigenti in materia di idoneità al contatto alimentare, completi di certificazione, scheda tecnica e tracciabilità. |
TEGLIA IN CARTONCINO PER TULIP | |||
---|---|---|---|
Codice | Numero Fori | Pz. a Cf. | |
Lato A | Lato B | ||
TLCTEGLIA | 12 | 20 | 70 (7 blister da 10) |
Con doppi fori per Tulip di tutte le misure grandi-medi-piccoli. |