Caratteristiche tecniche
Carta slip-aesy per alimenti e antigrasso da 57 gr./mq.
Colori standard bianco e marrone
Formatura più chiusa con bordi perfettamente verticali a garanzia di ottima resistenza all’umidità e al calore
Colori standard bianco e marrone
Formatura più chiusa con bordi perfettamente verticali a garanzia di ottima resistenza all’umidità e al calore
Gallery Personalizzazioni
Personalizzazioni
Stampa centrata e continua a 1 o più colori
Stampa su carta Bianca, Marrone e Nera
Possibilità di stampa generica 1000 righe
Stampa su carta Bianca, Marrone e Nera
Possibilità di stampa generica 1000 righe
Art. | Dimensioni in mm | Confezione Pz | Confezione Pz | ||
---|---|---|---|---|---|
Rotondi | Base | Sviluppo | Altezza | Cartone Master | |
1 | 25 | 55 | 15 | 2000 | 20000 |
2 | 25 | 61 | 17 | 2000 | 20000 |
3 | 30 | 67 | 18,5 | 2000 | 20000 |
4 | 35 | 76 | 20,5 | 2000 | 20000 |
5 | 40 | 83 | 21,5 | 2000 | 20000 |
6 | 45 | 90 | 22,5 | 1000 | 10000 |
7 | 50 | 100 | 25 | 1000 | 10000 |
8 | 55 | 110 | 27,5 | 1000 | 10000 |
9 | 70 | 120 | 25 | 1000 | 10000 |
9b | 70 | 110 | 20 | 1000 | 10000 |
10 | 80 | 120 | 20 | 1000 | 10000 |
Art. | Dimensioni in mm | Confezione Pz | Confezione Pz | ||
---|---|---|---|---|---|
Ovali | Base | Sviluppo | Altezza | Cartone Master | |
1 | 25x45 | 55x75 | 10 | 1000 | 10000 |
2 | 25x55 | 62x92 | 18 | 1000 | 10000 |
3 | 30x65 | 65x100 | 17,5 | 1000 | 10000 |
4 | 30x65 | 75x110 | 22,5 | 1000 | 10000 |
5 | 30x80 | 77x130 | 23,5 | 1000 | 10000 |
Art. | Dimensioni in mm | Confezione Pz | Confezione Pz | ||
---|---|---|---|---|---|
Quadrati | Base | Sviluppo | Altezza | Cartone Master | |
1 | 35x35 | 70x70 | 17,5 | 1000 | 10000 |
Imballo Scatola distributore. |